- Многорядный грузоподъёмный стальной канат по DIN 3071 и DIN 3069 для подъёмно-транспортных и строительно-дорожных машин, механизмов и оборудования, а так же башенных кранов, авто- и пневмок ранов
-
- Перейти...
Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | размеры | Вес изделия, кг, пара | Код изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | |||||
1 FHX | 1000 | 0 - 35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 | 5,2 | LTFHX1 |
2 FHX | 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 15 | LTFHX2 |
3 FHX | 3000 | 0 - 60 | 293 | 180 | 90 | 20 | 118 | 30,5 | 16 | 22,8 | LTFHX3 |
4 FHX | 4000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 26 | LTFHX4 |
6 FHX | 6000 | 0 - 60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 26 | LTFHX6 |
8 FHX | 8000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 36 | *LTFHX8 |
10 FHX | 10000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 40 | *LTFHX100 |
12 FHX | 12000 | 0 - 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 42 | *LTFHX120 |
2 FHSX | 2000 | 0 -100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 30,5 | 15 | 18 | LTFHSX2 |
3 FHSX | 3000 | 0 -100 | 390 | 180 | 90 | 20 | 120 | 30,5 | 15 | 28 | LTFHSX3 |
4 FHSX | 4000 | 0 -100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 32 | LTFHSX4 |
6 FHSX | 6000 | 0 -100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 30,5 | 20 | 44 | LTFHSX6 |
8 FHSX | 8000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX8 |
10 FHSX | 10000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX100 |
12 FHSX | 12000 | 0 -100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 30,5 | 30 | 44 | *LTFHSX120 |
15000 | 0 -150 | 665 | 350 | 140 | 35 | 240 | 45 | 35 | 100 | *LTFHSX150 |
Тип | Рабочая нагрузка кг/пара |
Толщина листа мм |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
E мм |
F мм |
Вес кг/пара |
Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT60N | 6000 | 50 – 380 | 200 | 376 | 35 | 40 | 230 | 475 | 80 | LTABT60N |
ABT150N | 15000 | 80 – 240 | 180 | 300 | 75 | 50 | 235 | 530 | 120 | LTABT150N |
Тип | Рабочая нагрузка кг/пара |
Толщина листа мм |
A мм |
B мм |
C мм |
D мм |
Вес кг/пара |
Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT1500 | 1500 | 0 – 50 | 127 | 90 | 15 | 30 | 8,6 | LTVABT1500 |
ABT3000 | 3000 | 0 – 50 | 220 | 120 | 10-30 | 36 | 15,4 | LTVABT3000 |
Тип | Нагр. на пару, тн | Толщ.листа А, мм | Ширина В, мм | Высота D, мм | Толщина С, мм | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DHQ2 | 2 | 0-20 | 127 | 152 | 58 | 2 |
DHQ3 | 3 | 0-30 | 152 | 185 | 64 | 2,2 |
DHQ5 | 5 | 20-60 | 221 | 282 | 70 | 7,2 |
DHQ8 | 8 | 50-100 | 280 | 365 | 86 | 17 |
DHQ10 | 10 | 60-125 | 310 | 420 | 86 | 20 |
Тип | Нагр. на пару, тн | Толщ.листа А, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Вес,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDK3 | 3 | 45-180 | 110 | 210 | 25 | 26 | 140 | 380 | 18 |
PDK4,5 | 4,5 | 70-240 | 160 | 240 | 30 | 30 | 158 | 450 | 26 |
PDK6 | 6 | 70-240 | 200 | 376 | 35 | 40 | 230 | 680 | 75 |
PDK7,5 | 7,5 | 80-240 | 180 | 300 | 60 | 40 | 200 | 520 | 85 |
PDK15 | 15 | 40-240 | 180 | 300 | 75 | 50 | 235 | 530 | 95 |
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толшина листа, мм | Размеры | Вес, кг | Код изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | |||||
0.75 TS | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,5 | LTTS075 |
1 TS | 1000 | 0 - 18 | 55 | 45 | 265 | 125 | 38 | 47 | 15 | 3,3 | LTTS1 |
1 TSE | 1000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 | 3,6 | LTTSE1 |
1.5 TS | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 335 | 165 | 55 | 56 | 17 | 6,3 | LTTS15 |
2 TSE | 2000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 6,5 | LTTSE2 |
3 TSE | 3000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 | 6,7 | LTTSE3 |
4.5 TS | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 | 14,8 | *LTTS45 |
4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 15,9 | *LTTSE45 | |
6 TS | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 18,6 | *LTTS6 |
7.5 TS | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 530 | 245 | 76 | 86 | 20 | 24 | *LTTS75 |
7.5 TSE | 7500 | 0 - 55 | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 | 25 | *LTTSE75 |
9 TS | 9000 | 0 - 55 | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 | *LTTS9 |
12 TS | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 42 | *LTTS120 |
15 TS | 15000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 | 71 | *LTTS150 |
17 TS | 17000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 | 71 | *LTTS170 |
20 TS | 20000 | 0 - 80 | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 | 140 | *LTTS200 |
25 TS | 25000 | 5-85 | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 | 140 | *LTTS250 |
30 TS | 30000 | 10-90 | 195 | 100 | 880 | 465 | 145 | 140 | 66 | 145 | *LTTS300 |
6 STS | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 490 | 275 | 70 | 78 | 20 | 20 | *LSTS6 |
7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 | 24 | *LSTS75 | |
9 STS | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 | 25 | *LSTS9 |
12 STS | 12000 | 50 - 100 | 153 | 86 | 615 | 345 | 100 | 94 | 44 | 42 | *LSTS120 |
15 STS | 15000 | 80 - 150 | 175 | 86 | 755 | 450 | 136 | 106 | 50 | 77 | *LSTS150 |
20 STS | 20000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 | 145 | *LSTS200 |
25 STS | 25000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 | 145 | *LSTS250 |
30 STS | 30000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 880 | 640 | 153 | 155 | 66 | 148 | *LSTS300 |
Tип | Рабочая нагрузка, кг | Толшина листа, мм | Размеры | Вес, кг | Код изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | |||||
0.75 TSU | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,7 | LTTSU075 |
1 TSU | 1000 | 0 - 18 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3,5 | LTTSU1 |
1 TSEU | 1000 | 0 - 25 | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3,9 | LTTSEU1 |
1.5 TSU | 1500 | 0 - 20 | 80 | 70 | 370 | 165 | 55 | 56 | 16 | 7,2 | LTTSEU15 |
2 TSEU | 2000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7,3 | LTTSEU2 |
3 TSEU | 3000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7,5 | LTTSEU3 |
4.5 TSU | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 | 15,6 | *LTTSU45 |
4,5 TSEU | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16,7 | *LTTSEU45 |
6 TSU | 6000 | 0 - 32 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 78 | 32 | 21 | *LTTSEU6 |
7.5 TSU | 7500 | 0 - 40 | 112 | 78 | 565 | 245 | 76 | 86 | 32 | 26 | *LTTSU75 |
7.5 TSEU | 7500 | 0 - 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 30 | *LTTSEU75 |
9 TSU | 9000 | 0 - 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 32 | *LTTSU9 |
12 TSU | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 45 | *LTTSU120 |
15 TSU | 15000 | 0 - 76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 | *LTTSU150 |
17 TSU | 17000 | 0 - 76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 77 | *LTTSU170 |
20 TSU | 20000 | 0 - 80 | 195 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 145 | *LTTSU120 |
25 TSU | 25000 | 5-85 | 195 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 148 | *LTTSU125 |
30 TSU | 30000 | 10-90 | 195 | 100 | 900 | 465 | 145 | 140 | 71 | 150 | *LTTSU130 |
6 STSU | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 527 | 275 | 70 | 78 | 20 | 32 | *LTSTSU6 |
7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 40 | *LTSTSU75 | |
9 STSU | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 40 | *LTSTSU9 |
12 STSU | 12000 | 50 - 100 | 153 | 86 | 650 | 345 | 100 | 94 | 44 | 45 | *LTSTSU120 |
15 STSU | 15000 | 80 - 150 | 175 | 86 | 765 | 450 | 136 | 106 | 50 | 80 | *LTSTSU150 |
20 STSU | 20000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 71 | 150 | *LTSTSU200 |
25 STSU | 25000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 71 | 150 | *LTSTSU250 |
30 STSU | 30000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 900 | 640 | 153 | 155 | 71 | 155 | *LTSTSU300 |
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Толщина листа, мм | размеры | Вес, кг | Код изделия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | |||||
0.75 TSMP | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 310 | 100 | 35 | 37 | 10 | 2 | LTTSMP075 |
1 TSMP | 1000 | 0 - 18 | 55 | 45 | 405 | 125 | 38 | 47 | 15 | 4,2 | LTTSMP1 |
1 TSEMP | 1000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 405 | 142 | 38 | 47 | 15 | 4,5 | LTTSEMP1 |
1.5 TSMP | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 515 | 165 | 55 | 56 | 17 | 7,6 | LTTSMP15 |
2 TSEMP | 2000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 7,7 | LTTSEMP2 |
3 TSEMP | 3000 | 0 - 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 56 | 17 | 8 | LTTSEMP3 |
4.5 TSMP | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 655 | 200 | 60 | 77 | 20 | 18,1 | LTTSMP45 |
4.5 TSEMP | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 655 | 230 | 60 | 77 | 20 | 19,2 | LTTSEMP45 |
6 TSMP | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 22,8 | * LTTSMP6 |
7.5 TSMP | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 800 | 245 | 76 | 86 | 20 | 28 | *LTTSMP75 |
7500 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30 | * LTTSEMP75 | |
9 TSMP | 9000 | 0 - 55 | 112 | 75 | 800 | 267 | 70 | 86 | 20 | 32 | * LTTSMP9 |
12 TSMP | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 860 | 295 | 100 | 94 | 26 | 46 | * LTTSMP120 |
15 TSMP | 15000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 | * LTTSMP120 |
17 TSMP | 17000 | 0 - 76 | 159 | 86 | 980 | 373 | 136 | 106 | 50 | 79 | * LTTSMP120 |
20 TSMP | 20000 | 0 - 80 | 195 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 | * LTTSMP120 |
25 TSMP | 25000 | 10-90 | 195 | 100 | 1200 | 465 | 150 | 140 | 66 | 158 | * LTTSMP120 |
6 STSMP | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 760 | 275 | 70 | 78 | 20 | 24 | *LTSTSMP6 |
7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 28 | *LTSTSMP75 | |
9 STSMP | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 800 | 315 | 70 | 82 | 20 | 30 | *LTSTSMP9 |
12 STSMP | 12000 | 50 - 100 | 153 | 85 | 860 | 345 | 100 | 94 | 26 | 47 | *LTSTSMP120 |
15 STSMP | 15000 | 80 - 150 | 175 | 90 | 980 | 450 | 136 | 106 | 50 | 82 | *LTSTSMP150 |
20 STSMP | 20000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 | *LTSTSMP200 |
25 STSMP | 25000 | 80 - 150 | 185 | 100 | 1200 | 640 | 153 | 140 | 66 | 161 | *LTSTSMP250 |
Тип | Рабочая нагрузка кг |
Толщина листа D мм |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
E, мм |
F, мм |
G, мм |
H, мм |
Вес кг |
Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT05 | 500 | 0 – 15 | 30 | 43 | 34,5 | 103 | 10 | 212 | 36 | 2 | LTABT05 |
ABT10 | 1000 | 0 – 20 | 48 | 63 | 51 | 138 | 12 | 294 | 50 | 4,8 | LTABT10 |
ABT20 | 2000 | 0 – 25 | 68 | 76 | 59 | 164 | 16 | 370 | 52 | 6,5 | LTABT20 |
ABT30 | 3000 | 0 – 30 | 74 | 85 | 56 | 196 | 20 | 418 | 78 | 15 | LTABT30 |
ABT50 | 5000 | 0 – 52 | 80 | 90 | 65 | 240 | 22 | 450 | 88 | 16,8 | LTABT45 |
ABT80 | 8000 | 40 – 80 | 80 | 175 | 80 | 345 | 25 | 568 | 100 | 33 | LTABT80 |
Тип | Номинальная нагрузка, тн | Толщина листа А,мм | Толщина С, мм | Диаметр отверстия Е, мм | Ширина В,мм | Длина D,мм | Вес изделия,кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ1 | 1 | 0-16 | 59 | 45 | 120 | 270 | 3,4 |
DSQ2 | 2 | 0-22 | 61 | 55 | 165 | 340 | 6,3 |
DSQ3 | 3 | 5--30 | 72 | 60 | 195 | 374 | 10,5 |
DSQ5 | 5 | 16-50 | 82 | 70 | 250 | 458 | 19,3 |
DSQ8 | 8 | 40-80 | 100 | 80 | 345 | 568 | 39 |
DSQ12 | 12 | 50-90 | 107 | 90 | 430 | 635 | 42 |