- Многорядный грузоподъёмный стальной канат по DIN 3071 и DIN 3069 для подъёмно-транспортных и строительно-дорожных машин, механизмов и оборудования, а так же башенных кранов, авто- и пневмок ранов
-
- Перейти...
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
12,0 | 562,0 | 94100 | 70600 | 106000 | 79600 |
13,0 | 659,0 | 110000 | 82800 | 125000 | 93400 |
14,0 | 765,0 | 128000 | 96100 | 144000 | 108000 |
16,0 | 999,0 | 167000 | 125000 | 189000 | 141000 |
18,0 | 1260,0 | 212000 | 159000 | 239000 | 179000 |
20,0 | 1560,0 | 261000 | 196000 | 295000 | 221000 |
22,0 | 1890,0 | 316000 | 237000 | 357000 | 267000 |
24,0 | 2250,0 | 376000 | 282000 | 424000 | 318000 |
26,0 | 2640,0 | 442000 | 331000 | 498000 | 374000 |
28,0 | 3060,0 | 512000 | 384000 | 578000 | 433000 |
32,0 | 4000,0 | 669000 | 502000 | 755000 | 566000 |
36,0 | 5060,0 | 847000 | 635000 | 955000 | 716000 |
40,0 | 6240,0 | 1050000 | 784000 | 1180000 | 884000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
12,0 | 579,0 | 96900 | 72000 | 109000 | 81200 |
13,0 | 679,0 | 114000 | 84500 | 128000 | 95200 |
14,0 | 788,0 | 132000 | 98000 | 149000 | 110000 |
16,0 | 1030,0 | 172000 | 128000 | 194000 | 144000 |
18,0 | 1300,0 | 218000 | 162000 | 246000 | 183000 |
20,0 | 1610,0 | 269000 | 200000 | 304000 | 225000 |
22,0 | 1950,0 | 326000 | 242000 | 367000 | 273000 |
24,0 | 2310,0 | 388000 | 288000 | 437000 | 325000 |
26,0 | 2720,0 | 455000 | 338000 | 513000 | 381000 |
28,0 | 3150,0 | 528000 | 392000 | 595000 | 442000 |
32,0 | 4120,0 | 689000 | 512000 | 777000 | 577000 |
36,0 | 5210,0 | 872000 | 648000 | 983000 | 730000 |
40,0 | 6430,0 | 1080000 | 800000 | 1210000 | 902000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
||
8,0 | 245,5 | 39950 | 31900 | 42450 | 33900 | 44950 | 34550 |
16,0 | 982,0 | 159500 | 127000 | 169500 | 135000 | 179500 | 137500 |
20,5 | 1650,0 | 268000 | 214000 | 284500 | 227000 | 301500 | 231500 |
24,0 | 2190,0 | 356000 | 284000 | 378000 | 318500 | 400500 | 308000 |
25,5 | 2485,0 | 404500 | 323000 | 429500 | 343000 | 455000 | 349500 |
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,1 | 37,8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 | |
3,4 | 45,7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 | |
3,7 | 54,4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 | |
4,0 | 63,9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 | |
4,3 | 74,1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 | |
4,6 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 | |
5,2 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 | |
5,8 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 | |
6,2 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 | |
7,6 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 | |
8,4 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 | |
9,2 | 340,0 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 | |
9,9 | 399,5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 | |
10,5 | 465,0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 | |
12,0 | 604,0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 | |
13,5 | 763,5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 | |
15,0 | 942,0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 | |
16,5 | 1140,0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 | |
18,5 | 1365,0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1370 / 1770 (1570) | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
8,0 | 223,0 | 34300 | 28800 | 38600 | 32500 |
9,0 | 282,0 | 43300 | 36300 | 49000 | 41100 |
10,0 | 348,0 | 53600 | 45100 | 60500 | 50800 |
11,0 | 422,0 | 64900 | 54500 | 73200 | 61500 |
12,0 | 502,0 | 77200 | 64900 | 87100 | 73200 |
13,0 | 589,0 | 90700 | 76100 | 102000 | 85900 |
14,0 | 683,0 | 105000 | 88300 | 119000 | 99600 |
15,0 | 784,0 | 121000 | 101000 | 136000 | 114000 |
16,0 | 892,0 | 137000 | 115000 | 155000 | 130000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
8,0 | 272,0 | 45300 | 34000 | 51000 | 38300 |
9,0 | 344,0 | 57300 | 43000 | 64600 | 48500 |
10,0 | 425,0 | 70800 | 53200 | 79800 | 59900 |
11,0 | 514,0 | 85700 | 64300 | 96600 | 72500 |
12,0 | 612,0 | 102000 | 76600 | 115000 | 86300 |
13,0 | 719,0 | 120000 | 89800 | 135000 | 101000 |
14,0 | 833,0 | 139000 | 104000 | 156000 | 117000 |
15,0 | 957,0 | 159000 | 120000 | 180000 | 135000 |
16,0 | 1090,0 | 181000 | 136000 | 204000 | 153000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
9,0 | 289,0 | - | - | 50100 | 42100 |
10,0 | 357,0 | - | - | 61900 | 52000 |
11,0 | 431,0 | - | - | 74900 | 62900 |
12,0 | 513,0 | - | - | 89100 | 74800 |
13,0 | 602,0 | 92700 | 77900 | 105000 | 87800 |
14,0 | 699,0 | 108000 | 90300 | 121000 | 102000 |
15,0 | 802,0 | 123000 | 104000 | 139000 | 117000 |
16,0 | 913,0 | 140000 | 118000 | 158000 | 133000 |
17,0 | 1030,0 | 159000 | 133000 | 179000 | 150000 |
18,0 | 1160,0 | 178000 | 149000 | 200000 | 168000 |
19,0 | 1290,0 | 198000 | 166000 | 223000 | 188000 |
20,0 | 1430,0 | 219000 | 184000 | 247000 | 208000 |
22,0 | 1730,0 | 266000 | 223000 | 299000 | 252000 |
24,0 | 2050,0 | 316000 | 266000 | 356000 | 299000 |
26,0 | 2410,0 | 371000 | 312000 | 418000 | 351000 |
28,0 | 2790,0 | 430000 | 361000 | 485000 | 407000 |
32 ,0 | 3650,0 | 562000 | 472000 | 633000 | 532000 |
36,0 | 4620,0 | 711000 | 597000 | 802000 | 673000 |
40,0 | 5700,0 | 878000 | 737000 | 990000 | 831000 |
42,0 | 6286,0 | 968000 | 813000 | 1091000 | 916000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1570 | 1770 | ||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||
Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | Суммарное всех проволок в канате |
Минимальное | ||
9,0 | 352,0 | - | - | 66100 | 49600 |
10,0 | 435,0 | - | - | 81700 | 61300 |
11,0 | 526,0 | - | - | 98800 | 74200 |
12,0 | 626,0 | - | - | 118000 | 88300 |
13,0 | 735,0 | 122000 | 91900 | 138000 | 104000 |
14,0 | 852,0 | 142000 | 107000 | 160000 | 120000 |
15,0 | 979,0 | 163000 | 122000 | 184000 | 138000 |
16,0 | 1110,0 | 185000 | 139000 | 209000 | 157000 |
17,0 | 1260,0 | 209000 | 157000 | 236000 | 17700 0 |
18,0 | 1410,0 | 235000 | 176000 | 265000 | 199000 |
19,0 | 1570,0 | 261000 | 196000 | 295000 | 221000 |
20,0 | 1740,0 | 290000 | 218000 | 327000 | 245000 |
22,0 | 2100,0 | 351000 | 263000 | 395000 | 297000 |
24,0 | 2510,0 | 417000 | 313000 | 470000 | 353000 |
26,0 | 2940,0 | 490000 | 368000 | 552000 | 414000 |
28,0 | 3410,0 | 568000 | 426000 | 640000 | 481000 |
32 ,0 | 4450,0 | 742000 | 557000 | 836000 | 628000 |
36,0 | 5640,0 | 939000 | 705000 | 1060000 | 795000 |
40,0 | 6960,0 | 1160000 | 870000 | 1310000 | 981000 |
42,0 | 7668,0 | 1277000 | 959000 | 1440000 | 1081000 |
Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
3,6 | 48,8 | - | - | - | - | 8750 | 7465 |
4,1 | 64,1 | - | - | - | - | 11550 | 9750 |
4,5 | 73 ,9 | - | - | - | - | 13300 | 11250 |
4,8 | 84,4 | - | - | - | - | 15200 | 12850 |
5,1 | 95,5 | - | - | - | - | 17200 | 14600 |
5,6 | 116,5 | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 |
6,2 | 141,6 | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 |
6,9 | 176,6 | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 |
7,6 | 211,0 | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 |
8,3 | 256,0 | 41000 | 34800 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 |
9,1 | 305,0 | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 |
9,6 | 358,6 | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 |
11,0 | 461,6 | 73950 | 62850 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 |
12,0 | 527,0 | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 |
13,0 | 596,6 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 |
14,0 | 728,0 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 |
15,0 | 844,0 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 |
16,5 | 1025,0 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 |
18,0 | 1220,0 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 |
19,5 | 1405,0 | 225000 | 191000 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 |
21,0 | 1635,0 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | 294 500 | 243500 |
22,5 | 1850,0 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 |
24,0 | 2110,0 | 337500 | 287000 | 359000 | 304 500 | 380000 | 314000 |
25,5 | 2390,0 | 382500 | 324 500 | 406500 | 345000 | 430 000 | 356000 |
27,0 | 2685,0 | 430000 | 365000 | 457000 | 388 000 | 483 500 | 399500 |
28,5 | 2910,0 | 466500 | 396 000 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 |
30,5 | 3490,0 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 |
32,0 | 3845,0 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 |
33,5 | 4220,0 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 |
37,0 | 5015,0 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | 904500 | 748000 |
39,5 | 5740,0 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | 1030000 | 856000 |
42,0 | 6535,0 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | 1175000 | 975000 |
44,5 | 7385,0 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | 1330000 | 1075000 |
47,5 | 8430,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | 1520000 | 1230000 |
51,0 | 9545,0 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | 1920000 | 1395000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
||
8,1 | 253,5 | - | - | - | - | 45250 | 37050 |
9,0 | 310,5 | 49300 | 40400 | 52350 | 42950 | 55450 | 45450 |
9,7 | 383,5 | 60850 | 49850 | 64650 | 53000 | 68450 | 56100 |
11,5 | 513,0 | 81450 | 66750 | 86550 | 70950 | 91650 | 75100 |
13,5 | 696,5 | 110500 | 90650 | 117500 | 96300 | 124000 | 101500 |
15,0 | 812,0 | 128500 | 104500 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 |
16,5 | 1045,0 | 165500 | 135500 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 |
18,0 | 1245,0 | 197000 | 161500 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 |
20,0 | 1520,0 | 241000 | 197500 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 |
22,0 | 1830,0 | 290000 | 237500 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 |
23,5 | 2130,0 | 338500 | 277000 | 359500 | 294000 | 380500 | 304000 |
25,5 | 2495,0 | 395500 | 324000 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 |
27,0 | 2800,0 | 444500 | 364500 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 |
29,0 | 3215,0 | 510000 | 417500 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 |
31,0 | 3655,0 | 580000 | 475000 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 |
33,0 | 4155,0 | 660000 | 540500 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 |
34,5 | 4550,0 | 722500 | 592000 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 |
36,5 | 4965,0 | 788500 | 646000 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 |
38,0 | 5510,0 | 875000 | 717500 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 |
39,5 | 6080,0 | 965500 | 791500 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 |
42,0 | 6750,0 | 1070000 | 878500 | 1135000 | 933500 | 1205000 | 955500 |
43,0 | 7120,0 | 1120000 | 919500 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 |
44,5 | 7770,0 | 1230000 | 1005000 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 |
46,5 | 8400,0 | 1330000 | 1090000 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 |
48,5 | 9155,0 | 1450000 | 1190000 | 1540000 | 1265000 | 1635000 | 1290000 |
50,5 | 9940,0 | 1575000 | 1290000 | 1675000 | 1370000 | 17750 00 | 1400000 |
53,5 | 11150,0 | 1770000 | 1455000 | 1885000 | 1540000 | 1995000 | 1570000 |
56,0 | 12050,0 | 1910000 | 1560000 | 2030000 | 1640000 | 2150000 | 1715000 |
58,5 | 13000,0 | 2060000 | 1685000 | 2190000 | 1730000 | 2315000 | 1790000 |
60,5 | 14250,0 | 2265000 | 1855000 | 2410000 | 1915000 | 2550000 | 1970000 |
63,0 | 15200,0 | 2410000 | 1970000 | 2560000 | 2020000 | 2710000 | 2085000 |
65,0 | 16100,0 | 2560000 | 2095000 | 2720000 | 2175000 | 2880000 | 2210000 |
68,0 | 17700,0 | 2810000 | 2295000 | 2985000 | 2385000 | 3160000 | 2430000 |
Диаметр каната, мм |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 | 1670 | 1770 | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
суммарное всех проволок в канате |
каната в целом |
||
8,6 | 328,0 | 56400 | 44950 | 59900 | 47900 | 63450 | 48850 |
10,5 | 482,0 | 82900 | 66150 | 88100 | 70450 | 93300 | 71800 |
13,0 | 733,0 | 126000 | 100000 | 134000 | 106500 | 141500 | 108500 |
14,5 | 906,0 | 151000 | 120500 | 160500 | 128000 | 169500 | 130000 |
16,0 | 1145,0 | 191000 | 152000 | 203000 | 162000 | 214500 | 165000 |
17,5 | 1360,0 | 227000 | 181500 | 241500 | 193000 | 255500 | 196000 |
19,5 | 1630,0 | 280500 | 224000 | 298000 | 238500 | 315500 | 242500 |
21,0 | 1950,0 | 334500 | 267500 | 355500 | 284000 | 376000 | 289500 |
23,0 | 2290,0 | 393500 | 315000 | 418500 | 334500 | 443000 | 341000 |
25,0 | 2660,0 | 458000 | 366000 | 486500 | 389000 | 515000 | 396000 |
26,5 | 2975,0 | 513000 | 410000 | 545000 | 436000 | 577500 | 444000 |
28,0 | 3395,0 | 585000 | 467000 | 621500 | 497000 | 658000 | 506500 |
30,0 | 3890,0 | 669000 | 535000 | 710500 | 568000 | 752500 | 579000 |
32,5 | 4445,0 | 764000 | 611000 | 812000 | 649000 | 859500 | 661500 |
35,5 | 5290,0 | 909500 | 727500 | 966000 | 772500 | 1020000 | 787500 |
36,5 | 5895,0 | 1010000 | 810000 | 1075000 | 861000 | 1140000 | 877500 |
39,0 | 6530,0 | 1120000 | 898000 | 1190000 | 954500 | 1260000 | 972500 |
41,0 | 7265,0 | 1245000 | 994500 | 1325000 | 1055000 | 1405000 | 1075000 |
42,0 | 7965,0 | 1320000 | 1050000 | 1405000 | 1115000 | 1485000 | 1140000 |
45,5 | 9045,0 | 1555000 | 1235000 | 1650000 | 1315000 | 1745000 | 1340000 |
49,0 | 10600,0 | 1820000 | 1455000 | 1935000 | 1545000 | 2050000 | 1575000 |
52,0 | 11850,0 | 2040000 | 1625000 | 2170000 | 1730000 | 2300000 | 1765000 |
57,0 | 13900,0 | 2380000 | 1905000 | 2530000 | 1950000 | 2650000 | 2000000 |
60,5 | 15240,0 | 2620000 | 2090000 | 2780000 | 2140000 | 2945000 | 2205000 |
61,5 | 16250,0 | 2790000 | 2230000 | 2965000 | 2280000 | 3140000 | 2350000 |
64,0 | 17148,0 | 2945000 | 2350000 | 3130000 | 2435000 | 3315000 | 2530000 |
68,0 | 18775,0 | 3225000 | 2575000 | 3425000 | 2665000 | 3630000 | 2775000 |