- Многорядный грузоподъёмный стальной канат по DIN 3071 и DIN 3069 для подъёмно-транспортных и строительно-дорожных машин, механизмов и оборудования, а так же башенных кранов, авто- и пневмок ранов
-
- Перейти...
Тип | Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | Вес, кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|
TSCC05 | 500 | 0-28 | 0,8 | LTTSCC08 |
TSCC075 | 750 | 0-22 | 3 | LTTSCC075 |
TSCC15 | 1500 | 0-32 | 4 | LTTSCC15 |
TSCC3 | 3000 | 0-50 | 6 | LTTSCC3* |
TSCC6 | 6000 | 0-75 | 18 | LTTSCC6* |
Рабочая нагрузка, кг | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | Вес, кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 75-230 | 180-375 | 85 | 220 | 4,0 | TARPAL10 |
2000 | 75-230 | 180-375 | 93 | 220 | 5,0 | TARPAL20 |
3000 | 80-320 | 220-498 | 120 | 271 | 9,5 | TARPAL30 |
5000 | 70-355 | 240-520 | 111 | 258 | 11,0 | TARPAL50 |
10000 | 80-350 | 250-520 | 120 | 280 | 16,0 | TARPAL100 |
Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | Длина щупальца, мм | Количество ветвей, шт | Тип кольца | Вес, кг | Код изделия |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 60-120 | 245 | 2 | норм. кольцо | 25,0 | KRT2P |
2000 | 80-170 | 235 | 2 | норм. кольцо | 35,0 | KRT2I |
2000 | 60-120 | 345 | 2 | кольцо с резин. прокл. | 35,0 | KRT2K |
3000 | 60-120 | 245 | 3 | норм. кольцо | 37,0 | KRT3P |
3000 | 80-170 | 235 | 3 | норм. кольцо | 46,0 | KRT3IK |
3000 | 60-120 | 345 | 3 | кольцо с резин. прокл. | 45,0 | KRT3K |
Рабочая нагрузка кг |
Внутренний диаметр катушки мин. / макс. мм |
Тип | Вес кг |
Код изделия |
---|---|---|---|---|
1500 | 40 / 90 | без вертлюга | 1,5 | VITAR15 |
1500 | 40 / 90 | с вертлюгом | 2 | VITAR15L |
3000 | 50 / 130 | без вертлюга | 3,6 | VITAR3 |
3000 | 50 / 130 | с вертлюгом | 4,7 | VITAR3L |
Рабочая нагрузка кг |
Внутренний диаметр катушки мин. / макс. мм |
Тип | Вес кг |
Код изделия |
---|---|---|---|---|
3000 | 50 - 130 | без вертлюга | 9,0 | SATAR3 |
3000 | 50 - 130 | c вертлюгом | 10,0 | SATAR3L |
Рабочая нагрузка кг |
Интервал захвата мм |
Вес кг |
Код изделия |
---|---|---|---|
1000 | 50-100 | 5,0 | TARPA10 |
2000 | 80-130 | 16,0 | TARPA20 |
3000 | 120-220 | 32,0 | TARPA30 |
5000 | 200-320 | 104,0 | TARPA50 |
500 | 35-200 | 15,0 | TARP05 |
1500 | 80-300 | 24,0 | TARP15 |
3000 | 80-300 | 49,0 | TARP30 |
4000 | 200-600 | 200,0 | TARP40 |
Рабочая нагрузка кг |
Интервал захвата мм |
Вес кг |
Код изделия |
---|---|---|---|
500 | 0-100 | 10,0 | TARPB05100 |
500 | 100-250 | 12,0 | TARPB05250 |
500 | 200-500 | 20,0 | TARPB05500 |
1000 | 0-200 | 25,0 | TARPB1200 |
1000 | 200-500 | 48,0 | TARPB1500 |
1000 | 500-800 | 71,0 | TARPB1800 |
Код изделия | Тип | Рабочая нагрузка при вертикальном подъеме, кг |
Рабочая нагрузка угол между ветвью и верт. осью 36гр., т |
Рабочая нагрузка угол между ветвью и верт. осью 50гр., т |
Вес комплекта кг |
---|---|---|---|---|---|
KONMKIIA | захват верхний | 56,0 | - | - | 19,2 |
KONMKVA | захват нижний | 40,0 | 40,0 | 32,0 | 19,2 |
KONNOSSA | 50,0 | 50,0 | - | 16,2 |